De compras
Afortunadamente en Bogotá se consiguen todas las piezas para armar nuestro Arduino. Hay dos piezas que tienen lugares claves para su compra en Bogotá. El resto se consiguen fácilmente en la novena, entre 19 y 22. Recomendado el edificio de parqueaderos en la casi esquina de la novena con 19.
Versión USB
| Parte | Ref | Cantidad | Descripción | Lugar |
| IC1 | ATMEGA8-P | 1 | Microcontrolador AVR 28-DIP | Sigma K24 59–67 3482059 |
| USB | FT232 | 1 | Tarjeta FTDI (USB) | Sigma también |
| IC2 | 7805 | 1 | Regulador de voltaje LM 7805 TO-220 | Carrera 9 entre calles 19 y 22 |
| C1 | 10uF | 1 | Condensador electrolítico 10UF 50V | |
| C2 | 1uF | 1 | Condensador electrolítico 1UF 50V | |
| C3 | 22pF | 2 | Condensador cerámico 22pF 200V 5% | |
| Q1 | 16MHz | 1 | CRYSTAL 16.000 Mhz | |
| LED | 1 | LED 3mm o 5mm | ||
| R1 | 10K | 1 | 10K OHM 1/4W 5% | |
| R2 | 220 | 1 | 220 OHM 1/4W 5% | |
| S1 | 1 | Pulsador Normalmente Abierto | ||
| PROTO | 1 | Protoboard (marca WISH recomendada) | ||
| Con2 | 2 pin | 1 | Conector de 2 pines más uñas | |
| Fuente | +6V | 1 | Fuente de voltaje de 6 a 18 v. más de 350 mA. |
Versión serial DB9:
| Parte | Ref | Cantidad | Descripción | Lugar |
| IC1 | ATMEGA8-P | 1 | Microcontrolador AVR 28-DIP | Sigma K24 59–67 3482059 |
| IC2 | 7404N | 1 | Inversor HEX 14-DIP | Tekcien K25 40–96 2686893 |
| IC3 | 7805 | 1 | Regulador de voltaje LM 7805 TO-220 | Carrera 9 entre calles 19 y 22 |
| C1 | 10uF | 1 | Condensador electrolítico 10UF 50V | |
| C2 | 1uF | 1 | Condensador electrolítico 1UF 50V | |
| C3 | 22pF | 2 | Condensador cerámico 22pF 200V 5% | |
| Q1 | 16MHz | 1 | CRYSTAL 16.000 Mhz | |
| LED | 1 | LED 3mm o 5mm | ||
| R1 | 10K | 1 | 10K OHM 1/4W 5% | |
| R2 | 220 | 1 | 220 OHM 1/4W 5% | |
| S1 | 1 | Pulsador Normalmente Abierto | ||
| X1 | 1 | Conector DB-9 hembra | ||
| X1c | 1 | Carcaza conector DB-9 | ||
| PROTO | 1 | Protoboard (marca WISH recomendada) | ||
| Cable | 3 hilos | 1mt | Sugerido Cable de Mouse viejo | |
| Con1 | 3 pin | 1 | Conectores más uñas | |
| Con2 | 2 pin | 1 | Conectores más uñas | |
| Fuente | +6V | 1 | Fuente de voltaje de 6 a 18 v. más de 350 mA. |
Hasta ahí ya puedes armar tu Arduino. Pero para que puedas comenzar con tus primeros experimentos aquí va una lista adicional. Estos se pueden comprar en general en la novena:
| Parte | Ref | Cantidad | Descripción |
| Cable UTP | 1mt | Cable para conexiones a protoboard | |
| LEDs | 10 | Leds colores varios | |
| POT | 10K | 3 | Potenciometro 10K |
| R1 | 220 | 10 | Resistencias 220 OHM 1/4W 5% |
| R2 | 1K | 2 | 1K OHM 1/4W 5% |
| R3 | 10K | 1 | 10K OHM 1/4W 5% |
| FotR | 10K | 3 | Fotocelda |
| Rele | 5V. | 1 | Rele 5 v. |
| IC3 | 2n3904 | 1 | Transistor NPN |
| D1 | 1n4004 | 1 | Diodo |
| Cajita | 1 | Cajita de herramientas |
Arduino /Compras